.jpg)

Challenge March 2010
Award Credits: Selected: 2 Applied for: 0 Awarded: 1284 Total:
1286
Key: Selected · Applied · Awarded
| Entity | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | 6M |
| SPRATLY ISLANDS | 1S0RR | 1S0RR | 9M0C | |||||||
| 1A0KM - SOV MILITARY ORDER OF MALTA | 1A0KM | 1A0KM | 1A0KM | |||||||
| 3A - MONACO | 3A2MW | |||||||||
| 3B7 - AGALEGA & ST BRANDON ISLANDS | 3B7SP | |||||||||
| 3B8 - MAURITIUS ISLAND | 3B8CF | 3B8CF | ||||||||
| 3B9 - RODRIGUEZ ISLAND | 3B9R | 3B9C | ||||||||
| 3C - EQUATORIAL GUINEA | 3C1GS | 3C1GS | 3C5DX | 3C5DX | ||||||
| 3C0 - ANNOBON | 3C0R | 3C0R | 3C0R | |||||||
| 3D2 - CONWAY REEF | 3D20CR | 3D20CR | 3D20CR | |||||||
| 3D2 - FIJI ISLANDS | 3D2AA | |||||||||
| 3D2 - ROTUMA | 3D2RR | |||||||||
| 3DA - SWAZILAND | 3DA0UY | 3DA0UY | 3DA0UY | 3DA5A | ||||||
| 3V - TUNISIA | 3V5A | TS7C | 3V8BB | 3V8BB | 3V8BB | |||||
| 3W, XV - VIET NAM | 3W6EZD | |||||||||
| 3XA - GUINEA | 3XM6JR | 3XY7C | 3XY7C | 3XY7C | ||||||
| 3Y - BOUVET ISLAND | 3Y0C | |||||||||
| 3Y - PETER 1 ISLAND | 3Y0PI | 3Y0PI | 3Y0PI | 3Y0X | 3Y0X | 3Y0PI | 3Y0X | |||
| 4J - AZERBAIJAN | 4J4K | 4J3M | 4K5CW | |||||||
| 4L - GEORGIA | 4L4WW | 4L4MM | 4L1BR | 4L8A | 4L70 | |||||
| 4O - MONTENEGRO | YT6A | YT6A | 4O3A | 4O3T | ||||||
| 4S - SRI LANKA | 4S7UB | |||||||||
| 4U1ITU - ITU HQ | 4U1ITU | 4U1ITU | 4U1ITU | 4U1ITU | 4U1ITU | |||||
| 4U1UN - UNITED NATIONS HQ | 4U1UN | 4U46UN | 4U1UN | 4U1UN | 4U1UN | 4U1UN | ||||
| 4W - TIMOR - LESTE | 4W6MM | 4W6MM | 4W6MM | |||||||
| 4X - ISRAEL | 4Z5LA | 4Z5ML | 4Z4DX | 4X4FR | 4Z5FL | 4X6FR | ||||
| 5A - LIBYA | 5A2A | 5A7A | 5A1A | |||||||
| 5B - CYPRUS | P33W | 5B4AHS | 5B4ADA | 5B4AHJ | 5B4ES | 5B4XF | ||||
| 5H - TANZANIA | 5H3US | |||||||||
| 5N - NIGERIA | 5N0OCH | 5N8NDP | 5N0OCH | |||||||
| 5R - MADAGASCAR | 5R8GZ | |||||||||
| 5T - MAURITANIA | 5T5JC | 5T0CW | 5T5DC | |||||||
| 5U - NIGER | 5U7AA | 5U5U | 5U7DG | 5U7JK | ||||||
| 5V7 - TOGO | 5V7FA | |||||||||
| 5W - SAMOA | 5W1PC | 5W1PC | 5W1PC | 5W0GD | ||||||
| 5X - UGANDA | 5X1T | 5X1DC | ||||||||
| 5Z - KENYA | 5Z4BP | 5Z4BL | 5Z4FV | |||||||
| 6W - SENEGAL | 6V7F | 6W/EI6DX | 6W/HA3AUI | 6W/EI6DX | 6W1QV | 6V1C | ||||
| 6Y - JAMAICA | 6Y2Z | 6Y5WJ | 6Y5WJ | 6Y5EW | ||||||
| 7O - YEMEN | 7O1YGF | |||||||||
| 7P - LESOTHO | 7P8SR | |||||||||
| 7Q - MALAWI | 7Q7XX | 7Q7DX | ||||||||
| 7X - ALGERIA | 7X2DG | 7X2DG | 7X4AN | 7X4AN | ||||||
| 8P - BARBADOS | 8P6HX | 8P6SM | 8P6ER | 8P6SM | 8P6EQ | 8P1A | 8P9Z | |||
| 8Q - MALDIVES | 8Q7LC | 8Q7QX | ||||||||
| 8R - GUYANA | 8R1PW | 8R1LA | 8R1AK | |||||||
| 9A - CROATIA | 9A7A | 9A4NS | 9A5AN | 9A8ZRS | 9A1CCY | 9A5W | 9A2FJ | |||
| 9G - GHANA | 9G5TT | 9G1BJ | 9G1BJ | |||||||
| 9H - MALTA | 9H1SP | 9H1EI | 9H1EI | 9H1SP | 9H1HZ | 9H1SP | 9H1SP | 9H1SP | 9H1EI | 9H1SP |
| 9J - ZAMBIA | 9J2BO | 9J2FR | ||||||||
| 9K - KUWAIT | 9K2GS | 9K2GS | 9K2HN | 9K2GS | ||||||
| 9L - SIERRA LEONE | 9L1NH | 9L1AB | ||||||||
| 9M2 - WEST MALAYSIA | 9M2CNC | 9M2RPN | 9M2AX | 9M2/JI1ETU | ||||||
| 9M6 - EAST MALAYSIA | 9M6HIL | 9M6/JN3JBC | ||||||||
| 9N - NEPAL | 9N7RB | |||||||||
| 9Q - DEM. REP. OF THE CONGO | 9Q5TR | |||||||||
| 9U - BURUNDI | 9U9Z | |||||||||
| 9V - SINGAPORE | 9V1XQ | 9V1YC | 9V1YCC | |||||||
| 9X - RWANDA | 9X/RW3AH | 9X0R | 9X/RW3AH | 9X0R | ||||||
| 9Y - TRINIDAD & TOBAGO | 9Y4SF | 9Y4UNO | 9Y4/DK6WL | 9Y4D | 9Y4/KN4TX | |||||
| A2 - BOTSWANA | A22EW | |||||||||
| A3 - TONGA | A35RK | A35RK | A35RK | A35RK | A35RK | |||||
| A4 - OMAN | A41LZ | |||||||||
| A5 - BHUTAN | A52OM | |||||||||
| A6 - UNITED ARAB EMIRATES | A61AJ | A65CA | ||||||||
| A7 - QATAR | A71AW | A71AW | ||||||||
| A9 - BAHRAIN | A92GE | |||||||||
| AP - PAKISTAN | AP2ZA | AP2ZA | AP2JZB | |||||||
| BS7H - SCARBOROUGH REEF | ||||||||||
| BV - TAIWAN | BV5GQ | BV2WA | BX5AA | |||||||
| BV9P - PRATAS ISLAND | BQ9P | |||||||||
| BY - CHINA | BY1DX | BD4XA | ||||||||
| C21 - NAURU | C21TI | C21RK | ||||||||
| C31 - ANDORRA | C37URE | C31JI | C31JI | |||||||
| C5 - THE GAMBIA | C56KR | C53/DL5NAM | C56KR | C56R | C5P | C56R | ||||
| C6A - BAHAMAS | C6ATT | C6ANM | C6ACN | C6ANM | C6AXX | C6DX | ||||
| C9 - MOZAMBIQUE | C91TDM | C91TDM | C9TDM | C91TDM | ||||||
| CE - CHILE | CE7GOX | CE3MCC | XR8S | CE4WJK | CE8FSG | CE4WJK | XR8S | |||
| CE0X - SAN FELIX ISLAND | XQ0X | XR0X | XR0X | XR0X | ||||||
| CE0Y - EASTER ISLAND | XR0Y | XR0Y | XR0Y | XR0Y | CA0YAM | |||||
| CE0Z - JUAN FERNANDEZ ISLAND | CE0ZIS | CE0Z/DL2AH | CE0Z/DL2AH | CE0Z | ||||||
| CE9, KC4 - ANTARCTICA | EM1HO | R1ANC | EM1HO | |||||||
| CN - MOROCCO | CN8SG | CN8SG | CN8LI | CN8NK | CN8SG | |||||
| CO - CUBA | CO6XN | CO6XN | CM2PJ | CO6XN | CO8LY | CO6XN | CO6XN | |||
| CP - BOLIVIA | CP1VK | CP6XE | CP6AA | CP6XE | CP6XE | |||||
| CT - PORTUGAL | CT7B | CT4VB | CT1JOP | CT2JMR | CT1EEN | CT2GFQ | ||||
| CT3 - MADEIRA ISLANDS | CQ9K | CS9C | CT3KY | CT3FQ | CS98UW | CT98ETT | ||||
| CU - AZORES | CU2B | CU3AK | CU3AV | CU3BL | CR1M | CU3FT | ||||
| CX - URUGUAY | CW5R | CX9DK | CX7BF | CX7TT | CX7CC | CX3CY | ||||
| CY0 - SABLE ISLAND | CY0SAB | CY0MM | CY0MM | |||||||
| CY9 - SAINT PAUL ISLAND | CY9R | CY9SS | CY9DH | CY9DH | ||||||
| D2 - ANGOLA | D2EV | |||||||||
| D4 - CAPE VERDE | D4B | D44TD | D4B | D44BC | D4B | |||||
| D6 - COMOROS | ||||||||||
| DL - FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | DJ9VA | DF9TF | DL1ECU | DJ5AV | DJ5JK | DL1EJA | DJ2KUA | DL1BYA | ||
| DU - PHILIPPINES | 4D75T | DU100RG | ||||||||
| E3 - ERITREA | E30HA | |||||||||
| E4 - PALESTINE | E41/OK1DTP | |||||||||
| E5 - NORTH COOK ISLANDS | ZK1MA | ZK1TTG | ZK1TTG | |||||||
| E5 - SOUTH COOK ISLANDS | ZK1AR | ZK1JD | ZK1SBQ/ZK1 | |||||||
| EA - SPAIN | EA5DWS | EA1AKS | EA5BC | EA5GTQ | AM7AL | EA5AID | EA7OJ | EA5DWS | EA4CI | EA5DWS |
| EA6 - BALEARIC ISLAND | EA6MQ | EA6SX | EA6ES | EA6AEZ | EA6AEQ | |||||
| EA8 - CANARY ISLAND | EA8ZS | EA8TH | EA8CAC | EA8AW | EC8AFM | EA8ATE | EA8CN | EA8AGG | ||
| EA9 - CEUTA & MELILLA | EA9LS | AO9DMR | EA9BO | EA9LZ | ||||||
| EI - IRELAND | EI6S | EI6HJ | EI8EM | EI9E | EI8HA | |||||
| EK - ARMENIA | EK4JJ | |||||||||
| EL - LIBERIA | EL2AY | |||||||||
| EP - IRAN | EP6KI | |||||||||
| ER - MOLDOVA | RO4OR | ER1DAC | ||||||||
| ES - ESTONIA | ES5TV | ES3RD | ES1AJ | ES4RY | ES1LCF | |||||
| ET - ETHIOPIA | ET3BT | ET3PMW | ||||||||
| EU - BELARUS | EW3EW | EW2CR | EU1AB | EU6NN | EW2OOM | |||||
| EX - KYRGYZSTAN | EX80 | EX8W | ||||||||
| EY - TAJIKISTAN | EY8MM | EY8MM | EY8MM | EY8CQ | ||||||
| EZ - TURKMENISTAN | UH8EA | |||||||||
| F - FRANCE | F6DZU | F6DZU | F8DBF | F5CQ | F5MXH | F8RZ | F6EXV | F5APM | ||
| FG - GUADELOUPE | FG/K9NW | FG5FC | FG/K9NW | FG/K9NW | FG/K9NW | |||||
| FH - MAYOTTE ISLAND | FH5CB | |||||||||
| FJ - SAINT BARTHELEMY | FJ/SP6IXF | TO5FJ | TO5FJ | TO5FJ | ||||||
| FK - NEW CALEDONIA | FK8GM | FK8FI | ||||||||
| FK/C - CHESTERFIELD IS. | TX0AT | TX0AT | ||||||||
| FM - MARTINIQUE | FM5GU | FM5GU | FM5CD | FM5WN | FM5DN | FM5DN | FM5JY | |||
| FO - AUSTRAL ISLAND | TX5SPA | TX5SPA | FO5RK | |||||||
| FO - FRENCH POLYNESIA | FO4OK | FO8RZ | FO8RZ | FO0PT | TX4T | FO5RA | ||||
| FO - MARQUESAS ISLAND | TX5SPM | TX5SPM | TX4PG | |||||||
| FO0 - CLIPPERTON ISLAND | FO0CI | TX5C | TX5C | TX5C | TX5C | TX5C | ||||
| FP - SAINT PIERRE & MIQUELON | FP/W0SD | FP/W0SD | FP/W0SD | FP5BZ | ||||||
| FR - REUNION ISLAND | FR5HA | |||||||||
| FR/G - GLORIOSO ISLAND | FR5ZU/G | FT5GA | FT5GA | |||||||
| FR/J - JUAN DE NOVA, EUROPA | ||||||||||
| FR/T - TROMELIN ISLAND | ||||||||||
| FS - SAINT MARTIN | FS/AH8DX | FS/K1XM | FS/JE2HCJ | FS/N9QGU | FJ/PA3GIO | FS/AH8DX | ||||
| FT5W - CROZET ISLAND | ||||||||||
| FT5X - KERGUELEN ISLAND | FT5XO | |||||||||
| FT5Z - AMSTERDAM & ST PAUL ISLAND | ||||||||||
| FW - WALLIS & FUTUNA ISLAND | FW5RE | |||||||||
| FY - FRENCH GUIANA | FY5KE | FY5AN | FY1FV | DK2DZ/FY | FY5KE | |||||
| G,M - ENGLAND | G3PPG | G0THF | M0COP | G0OMS | G4OBK | G3RHP | G3EKJ | |||
| GD - ISLE OF MAN | MD4K | MD4K | GD6IA | MD4K | GT3FLH | |||||
| GI,MI - NORTHERN IRELAND | GI1W | GI4VIV | GI0KOW | GI4FUE | GI1W | GI1W | ||||
| GJ - JERSEY | GJ2A | MJ/DF4OR | GJ4YMX | MJ/DL1EK | ||||||
| GM,MM - SCOTLAND | MM0EAX | MM0MWW | GM4FDM | GM0AYT | GM0MOI | GM0RRK | MM0BQI | |||
| GU - GUERNSEY | GP0STH | MU0FBO | GU0SUP | |||||||
| GW,MW - WALES | GW4BLE | GW5NF | GW4KHO | GW5NF | ||||||
| H4 - SOLOMON ISLANDS | H44/I4LCK | H44MS | ||||||||
| H40 - TEMOTU PROVINCE | H40AA | H40AA | ||||||||
| HA - HUNGARY | HA5WG | HA5WG | HA3FTA | HA5ATP | HG1W | HA5AGS | HA0DU | HG1W | ||
| HB - SWITZERLAND | HB9DRI | HB9DKU | HB9DWL | HB9DHG | HB9CVQ | HB9HFK | HB9BIN | |||
| HB0 - LIECHTENSTEIN | HB0/DL2OBO | HB0/DL1FX | HB0/HA0ET | HB0/DL6MBX | HB0/DL1FX | |||||
| HC - ECUADOR | HC3AP | HC2SL | HC2NWI | |||||||
| HC8 - GALAPAGOS ISLANDS | HC8/XE1KK | HC8CM | HC8N | HC8/UZ1HZ | HC8N | HC8L | ||||
| HH - HAITI | HH2PK | 4V4H | HH4/K4QD | HH4/K4QD | HH2PK | HH4/N2WB | HH4/K9MDO | |||
| HI - DOMINICAN REPUBLIC | HI3T | HI3TEJ | DL2RVL/HI9 | HI3TEJ | HI3TEJ | |||||
| HK - COLOMBIA | HK3BZO | HK3BZO | HK3BZO | 5K3W | HK1XX | 5K3W | HK3MCM | 5K3W | HK3TAS | HK3BZO |
| HK0 - SAN ANDRES ISLAND | HK0OEP | 5J0E | 5J0E | 5K0Z | 5K0Z | 5K0Z | ||||
| HK0TU - MALPELO ISLAND | HK3JJH/HK0M | HK3JJH/HK0M | HK3JJH/HK0M | |||||||
| HL,DS - REPUBLIC OF KOREA | HL5OWA | HL1IUA | DS5RNM | DS2KPB | HL2FDW | |||||
| HP - PANAMA | HP3XUG | HP2CID | HP1KZ | HP2CWB | HP2CWB | |||||
| HR - HONDURAS | HR1FJC | HR1EPZ | N7QXQ/HR6 | HR5/F2JD | HR1/HK8CTC | HR5/F2JD | HR2AHC | |||
| HS - THAILAND | HS0ZEE | HS1NGR | HS0ZAR | |||||||
| HV - VATICAN CITY | HV4NAC | HV4NAC | ||||||||
| HZ - SAUDI ARABIA | HZ1IK | HZ1TA | ||||||||
| I - ITALY | IT9DAA | IK6GRT | IK5EKB | IW1AYD | IZ1BII | IT9CVO | IK1HSR | IK4MTF | ||
| IS0,IMO - SARDINIA | IS0QDV | IS0GYD | IS0UWS | IS0HQJ | ||||||
| J2 - DJIBOUTI | J28DB | J28VS | ||||||||
| J3 - GRENADA | J3A | J37ZY | J38FR | J3A | ||||||
| J5 - GUINEA-BISSAU | J56CK | J5UAP | J5UDX | |||||||
| J6 - SAINT LUCIA | J68AS | J68AS | J68AY | J68GS | ||||||
| J7 - DOMINICA | J7DM | J75RZ | J79WE | J73PB | J77C | J79XBI | ||||
| J8 - SAINT VINCENT | J8/HB9AAI | J8/DJ7ZG | J88BS | |||||||
| JA - JAPAN | JA2JPA | JA2JPA | JH8KIJ | JH9AUB | JH6WMJ | JA5JUG | ||||
| JD1 - MINAMI TORISHIMA | JD1BJ | |||||||||
| JD1 - OGASAWARA | JD1BIA | JD1BIA | JD1BIA | JD1BIA | 8N1OGA | |||||
| JT - MONGOLIA | JU60MTZ | JT1BS | ||||||||
| JW - SVALBARD | JW6VM | JW5E | ||||||||
| JX - JAN MAYEN | JX7DFA | |||||||||
| JY - JORDAN | JY3ZH | |||||||||
| K, W - UNITED STATES OF AMERICA | KI4PKW | KD4D | N9CKC | K1LPS | WE9V | NE4S | KK4YA | W4HG | KF4VTT | |
| KG4 - GUANTANAMO BAY | KG4OX | KG4NL | KG4SB | KG4HG | ||||||
| KH0 - MARIANA ISLANDS | KH0/W0WWB | |||||||||
| KH1 - BAKER HOWLAND ISLAND | AH1A | |||||||||
| KH2 - GUAM | KH2L | KH2JU | AH2R | |||||||
| KH3 - JOHNSTON ISLAND | KH3AE | AH3D | AH3D | |||||||
| KH4 - MIDWAY ISLAND | K4M | AH4/AH7G | K4M | KH4/W4ZYV | ||||||
| KH5 - PALMYRA & JARVIS ISLANDS | KH7O/KH5 | KH5/DF6FK | ||||||||
| KH5K - KINGMAN REEF | KH5K/N9NS | N9NS/KH5K | K5K | |||||||
| KH6,KH7 - HAWAII | AF7DX/KH6 | AH7C | AH6RR | KH7Y | KH6GMP | KH7Y | AH6RF | |||
| KH7K - KURE ISLAND | KH7/KH6JEB | |||||||||
| KH8 - AMERICAN SAMOA | K8T | K8O | K8T | KH8/N5OLS | ||||||
| KH8 - SWAINS ISLAND | N8S | N8S | N8S | N8S | N8S | N8S | ||||
| KH9 - WAKE ISLAND | N4BQW/KH9 | N4BQW/KH9 | N2OO/KH9 | N2OO/KH9 | ||||||
| KL7 - ALASKA | AL0E | AL9A | NL7V | AL7O | AL7P | |||||
| KP1 - NAVASSA ISLAND | KP1/KW2P | |||||||||
| KP2 - US VIRGIN ISLANDS | WP2Z | KP2BH | KP2/K3TEJ | KP2BH | KP2/W5IF | KP2CJ | KP2BH | |||
| KP3,KP4 - PUERTO RICO | NP4A | NP4Z | KM3T/KP4 | KP4DS | KP4JRS | WP3D | KP4/N9FTC | WP4BH | WP4MWI | |
| KP5 - DESECHEO ISLAND | K3LP/KP5 | K5D | K5D | K3LP/KP5 | K5D | K5D | ||||
| LA - NORWAY | LB8IB | LA9TY | LA5YW | LA7AJ | LA9VK | |||||
| LU - ARGENTINA | LU2AH | LU4FHZ | LU1BR | LU9LAD | LU5VV | LU8EKC | LU5FF | LU3HY | ||
| LX - LUXEMBOURG | LX5A | LX1LA | LX1GA | LX1CW | LX1TO | LX2SM | ||||
| LY - LITHUANIA | LY7Z | LY8O | LY3W | LY1000W | LY9Y | LY1DT | ||||
| LZ - BULGARIA | LZ2KV | LZ2MP | LZ1MC | LZ2MP | LZ2CC | |||||
| OA - PERU | OA2ABM | OA4ED | OA4BR | OA4PQ | OA4CRK | OA4CRK | ||||
| OD - LEBANON | OD5NJ | OD5VT | OD5NJ | OD5NJ | ||||||
| OE - AUSTRIA | OE8HIK | OE3SGA | OE9ICI | OE4KMU | OE5ESD | OE1MBB | OE9MON | |||
| OH - FINLAND | OH2NSM | OH1OR | OH2BLD | OH3TM | OH2LU | OH7WW | ||||
| OH0 - ALAND ISLAND | OH0Z | OH0Z | OH0Z | OH0AW | ||||||
| OH0M - MARKET REEF | OJ0LA | OJ0B | ||||||||
| OK,OL - CZECH REPUBLIC | OL30SPACE | OK1AY | OK2PAY | OK2SG | OK1MP | OK5W | ||||
| OM - SLOVAK REPUBLIC | OM8A | OM5XX | OM4JD | OM3JW | ||||||
| ON - BELGIUM | ON7GB | ON4UN | ON4CD | ON7UI | ON7GB | ON5HY | ON4ANT | ON4UN | ||
| OX - GREENLAND | OX3XR | OX3KQ | OX3LG | |||||||
| OY - FAROE ISLANDS | OY2H | OY7WP | OY7QA | OY4TN | ||||||
| OZ - DENMARK | OZ1ADL | OZ1DLV | OZ1DLV | OZ1GBS | ||||||
| P2 - PAPUA NEW GUINEA | P29VXX | P29VR | P29KH | |||||||
| P4 - ARUBA | P49Y | P4/WB1CTO | P40CG | P4/N9LAH | P4/N9LAH | P40V | P43P | |||
| P5,HM - DPRK (NORTH KOREA) | P5/4L4FN | |||||||||
| PA - NETHERLANDS | PA7MM | PA7TWO | PE2MC | PA3ERC | PC5W | PA3CVJ | PA1XA | |||
| PJ2,9 - BONAIRE,CURACAO (NETH ANTILLES) | PJ2T | PJ4/K2NG | PJ2MI | PJ2/WB9Z | PJ2T | PJ2T | ||||
| PJ7,PJ8 - SINT MAARTEN, SABA, ST EUSTATIUS | PJ7/DL7DF | PJ5/KU4IL | PJ8/ND5S | PJ8/W3EH | ||||||
| PY - BRAZIL | PY2YP | PY2MFJ | PY2KP | PP7FB | PY2YP | PT2VD | PP5JLC | PY2XC | ||
| PY0F - FERNANDO DE NORONHA | ZX0F | PY0FF | ||||||||
| PY0S - SAINT PETER AND PAUL ROCKS | ZW0S | ZW0S | ZW0S | |||||||
| PY0T - TRINDADE & MARTIM VAZ ISLANDS | PW0T | PW0T | PW0T | |||||||
| PZ - SURINAME | PZ5YV | PZ5YV | PZ5RA | PZ5RA | PZ5YV | PZ5RA | PZ1DY | |||
| R1F - FRANZ JOSEF LAND | R1FJL | |||||||||
| R1M - MALYJ VYSOTSKIJ ISLAND | R1MVW | R1MVI | R1MVI | |||||||
| S0 - WESTERN SAHARA | S01R | S01M | S07WW | S01R | ||||||
| S2 - BANGLADESH | S21B | |||||||||
| S5 - SLOVENIA | S57DX | S53TK | S58N | S51Z | S57U | S57MX | S57U | |||
| S7 - SEYCHELLES ISLANDS | S79ZG | S79RRC | S79GM | S79GM | ||||||
| S9 - SAO TOME & PRINCIPE | S9SS | S9SS | S92SS | S9SS | ||||||
| SM - SWEDEN | SM6GZ | SM0FWW | SM6CNN | SM6X | SM0XBI | SM4EMO | SM0GYK | |||
| SP - POLAND | SP6HEQ | SO5OS | SP1MHV | SP9FKQ | SP3FAR | SP7HOV | SP3BGD | SP6CIK | ||
| ST - SUDAN | ST2CF | ST2AR | ST2CF | ST2CF | ST2CF | |||||
| SU - EGYPT | SU3YM | SU9HP | SU3YM | |||||||
| SV - GREECE | SV1FJA | SV1CVY | SV4FFL | SV1CER | SV1BTK | SV1NA | SV2BFN | |||
| SV/A - MOUNT ATHOS | SV2ASP/A | SV2ASP/A | ||||||||
| SV5 - DODECANESE | SV5TS | SV5FRD | ||||||||
| SV9 - CRETE | J49Z | SV9GPV | SV9/HA0ET | SV9CVY | ||||||
| T2 - TUVALU | T20FW | T20FW | T24JA | |||||||
| T30 - WESTERN KIRIBATI | T30ED | T30Y | ||||||||
| T31 - CENTRAL KIRIBATI | T31BB | |||||||||
| T32 - EASTERN KIRIBATI | T32MP | T32BW | ||||||||
| T33 - BANABA ISLAND | T33RD | T33RD | ||||||||
| T5 - SOMALIA | 6O0CW | |||||||||
| T7 - SAN MARINO | T77CD | T77C | T77C | T77M | T77M | |||||
| T8 - PALAU | T80A | T88TU | KC6SS | |||||||
| T9 - BOSNIA-HERZEGOVINA | T94CT | E72AA | E73BB | T94CT | T97V | |||||
| TA - TURKEY | TA1BM | YM75DS | TA4C | TA5ZA | TA1BM | |||||
| TF - ICELAND | TF/N0HJZ | TF3GC | TF3YH | |||||||
| TG - GUATEMALA | TG9AJR | TG9AJR | ||||||||
| TI - COSTA RICA | TI4ZO | TI2CM | DL4MO/TI8 | TI8II | TI2YLL | TI5/AI5P | ||||
| TI9 - COCOS ISLAND | TI9JJP | TI9JJP | TI9M | |||||||
| TJ - CAMEROON | TJ1HP | TJ1RA | TJ1MR | |||||||
| TK - CORSICA | TK5NN | TK5IH | TK/OM5RW/P | TK/DH4BEN | TK5EP | |||||
| TL - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | TL5A | TL0A | TL5A | TL0R | ||||||
| TN - REPUBLIC OF THE CONGO | TN2FB | TN2FB | TN2FB | |||||||
| TR - GABON | TR8CA | TR8JH | TR8CA | TR8CA | TR8CA | |||||
| TT - CHAD | TT8WL | TT8LN | ||||||||
| TU - COTE D'IVOIRE | TU2NW | |||||||||
| TY - BENIN | TY6FB | TY1PS | TY8A | |||||||
| TZ - MALI | TZ6GBM | TZ6RD | TZ6GBM | TZ6DX | ||||||
| UA - EUROPEAN RUSSIA | RL3A | RN6BY | RV3LO | RZ3AFK | RU6AR | UA3AKO | UA6JR | |||
| UA2 - KALININGRAD | RW2F | RA2FBC | RW2F | UA2CZ | RW2F | |||||
| UA9,UA0 - ASIATIC RUSSIA | UA0XAK | RW0A | RA9LE | UA0APA | UA9CVV | |||||
| UJ - UZBEKISTAN | UI8ZAA | |||||||||
| UN - KAZAKHSTAN | UN5J | |||||||||
| UT - UKRAINE | UR3WR | UT0ZZ | UB5VAR | UT7KF | 4K5ZI/UB | UR5EDU | UT0ZZ | UX0UN | US6L | UX0UN |
| V2 - ANTIGUA & BARBUDA | V26B | V2/JH1ROJ | V25WY | V25WX | V26B | V26B | ||||
| V3 - BELIZE | V31MD | V31IF | V31PT | V31BR | V31WV | V31JU | V31YN | V31MP | ||
| V4 - SAINT KITTS & NEVIS | V49A | V47KP | V44NK | V44NK | V47KP | |||||
| V5 - NAMIBIA | V51AS | V51HK | ||||||||
| V6 - MICRONESIA | V63KU | V63KU | V63KU | |||||||
| V7 - MARSHALL ISLANDS | V73CT | V73RY | V73GE | |||||||
| V8 - BRUNEI | V85RM | |||||||||
| VE - CANADA | VE3FF | VE3IUU | VE2DWA | VE2BUS | VE3FZ | VE2KKB | VE3HOL | |||
| VK - AUSTRALIA | VK3PA | VK7AC | VK2DPD | VK2GWK | VK3AMK | VK3FM | ||||
| VK0 - HEARD ISLAND | VK0IR | |||||||||
| VK0 - MACQUARIE ISLAND | VK0TS | VK0TS | VK0MT | |||||||
| VK9C - COCOS (KEELING) ISLAND | VK9CTL | |||||||||
| VK9L - LORD HOWE ISLAND | VK9LA | VK9LA | VK9LA | |||||||
| VK9M - MELLISH REEF | VK9ML | VK9ML | VK9ML | VK9ML | ||||||
| VK9N - NORFOLK ISLAND | VK9NS | VK9NS | VK9NS | VK9NS | ||||||
| VK9W - WILLIS ISLAND | VK9WM | |||||||||
| VK9X - CHRISTMAS ISLAND | VK9XW | VK9XX | VK9XK | |||||||
| VP2E - ANGUILLA | VP2EC | VP2E | VP2EC | VP2E | VP25EE | VP2EFB | VP2E | VP2EFB | VP2E | |
| VP2M - MONTSERRAT | VP2MDG | VP2MCC | VP2MUM | VP2MBO | VP2MNK | VP2MNK | VP2MNK | VP2MDY | ||
| VP2V - BRITISH VIRGIN ISLAND | VP2V/DL7VOG | VP2VF | VP2V/DL4WK | |||||||
| VP5 - TURKS & CAICOS ISLANDS | VP5T | VP5JM | VP5/WB9U | VP5JM | VP5/W5SL | VP5E | ||||
| VP6 - DUCIE ISLAND | VP6DX | VP6DX | VP6DX | VP6DI | VP6DIA | VP6DIA | VP6DX | VP6DI | ||
| VP6 - PITCAIRN ISLAND | VR6MW | VP6PAC | VP6BR | VP6VT | ||||||
| VP8 - FALKLAND ISLANDS | VP8KF | VP8CKN | VP8YLE | VP8LP | VP8LP | VP8CQO | ||||
| VP8 - SOUTH GEORGIA ISLAND | VP8SGP | VP8GEO | ||||||||
| VP8 - SOUTH ORKNEY ISLANDS | VP8SIG | |||||||||
| VP8 - SOUTH SANDWICH ISLANDS | VP8THU | VP8THU | VP8THU | |||||||
| VP8 - SOUTH SHETLAND ISLANDS | LU1ZC | HF0POL | HF0POL | |||||||
| VP9 - BERMUDA | VP9I | VP9/G4CNY | N1LJA/VP9 | VP9BO | VP9/G0AZT | VP9MN | ||||
| VQ9 - CHAGOS ISLAND | VQ9LA | VQ9IE | VQ9KK | |||||||
| VR - HONG KONG | VR98BG | VR2KF | ||||||||
| VU - INDIA | VU2HFR | VU2SWS | VU2TRI | |||||||
| VU4 - ANDAMAN & NICOBAR ISLAND | VU4NRO | VU4RBI | VU4NRO | |||||||
| VU7 - LAKSHADWEEP ISLANDS | VU7MY | VU7LD | VU7LD | |||||||
| XE - MEXICO | XE1EE | XE1EE | XE1CM | XE1ZVO | XE1AVM | XE1RCS | XE1YJS | XE1EE | XE3VCB | XE1ZVO |
| XF4 - REVILLAGIGEDO | XF4DL | XF4DL | XF4DL | XF0C | ||||||
| XT - BURKINA FASO | XT2DP | XT2TI | XT2DP | |||||||
| XU - CAMBODIA | XU7ACJ | XU7ACJ | ||||||||
| XW - LAOS | XW1B | XW0X | XW0X | |||||||
| XX9 - MACAO | XX9TRR | XX9TRR | ||||||||
| XZ - MYANMAR | XZ1N | |||||||||
